インターネットエクスプローラ : 文字のサイズ[小]
ネットスケープナビゲータ : フォントサイズ[10]
の設定だと綺麗に見ることが出来ます。他のサイズだと編成略図と車両番号表がズレますのでご了承を(^^;
掲示板への投稿時は 「編成番号」 を用いてください。
なお、編成番号欄に[離脱]の文字があるのは、営業運用から離脱した編成です。
「今日はサハE231-168に乗ったんだけど、アレって何番編成だったかな?」という時や
「先頭車まで行って編成番号札を見るのが面倒だ」という方、ぜひこの編成表をご活用下さい!
乗った車両・目撃した車両を控えておけば、編成番号が割り出せるというスグレモノです(笑
間違いを見つけた方は webmaster@minatch.com(@を半角に直して下さい) までご連絡下さい・・・。
最終更新 : 2004/03/25
103系の離脱編成、E231系の納入編成、全体修正。
現在のマト区配置・・・
103系基本編成 : 7番
103系付属編成 : 22番/31番
E231系基本編成 : 101番〜117番 ・ 17本170両
E231系付属編成 : 121番〜139番 ・ 19本95両
基本10両編成 〜 生き残り1本
←上野 | ||||||||||
号車→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
編成番号↓ | クハ103 | モハ102 | モハ103 | サハ103 | モハ102 | モハ103 | サハ103 | モハ102 | モハ103 | クハ103 |
[離脱]1 | 298 | 1005 | 1005 | 239 | 510 | 354 | 339 | 538 | 382 | 297 |
[離脱]2 | 631 | 484 | 328 | 241 | 482 | 326 | 295 | 536 | 380 | 391 |
[離脱]3 | 740 | 1013 | 1013 | 294 | 1064 | 1064 | 271 | 496 | 340 | 1027 |
[離脱]4 | 792 | 736 | 580 | 268 | 699 | 543 | 480 | 868 | 712 | 781 |
[離脱]5 | 306 | 2035 | 778 | 300 | 1052 | 1052 | 221 | 880 | 724 | 305 |
[離脱]6 | 798 | 431 | 276 | 233 | 1048 | 1048 | 262 | 881 | 725 | 795 |
7 | 274 | 433 | 278 | 297 | 430 | 275 | 259 | 2006 | 749 | 273 |
[離脱]8 | 770 | 866 | 710 | 305 | 478 | 322 | 361 | 869 | 713 | 757 |
[離脱]9 | 488 | 773 | 617 | 303 | 1040 | 1040 | 245 | 772 | 616 | 389 |
[離脱]10 | 636 | 1049 | 1049 | 293 | 1044 | 1044 | 190 | 1041 | 1041 | 747 |
[離脱]11 | 1002 | 1003 | 1003 | 804 | 1002 | 1002 | 801 | 1001 | 1001 | 1001 |
[離脱]12 | 1004 | 1010 | 1010 | 225 | 1009 | 1009 | 224 | 1008 | 1008 | 1003 |
[離脱]13 | 1006 | 1018 | 1018 | 296 | 1017 | 1017 | 243 | 1016 | 1016 | 1005 |
[離脱]14 | 1008 | 1029 | 1029 | 220 | 1022 | 1022 | 206 | 1021 | 1021 | 1007 |
[離脱]15 | 468 | 1060 | 1060 | 306 | 1058 | 1058 | 298 | 1057 | 1057 | 313 |
[離脱]16 | 1022 | 1028 | 1028 | 316 | 1026 | 1026 | 315 | 1025 | 1025 | 1011 |
[離脱]17 | 1020 | 1039 | 1039 | 255 | 1004 | 1004 | 254 | 1037 | 1037 | 1019 |
[離脱]18 | 1026 | 1047 | 1047 | 314 | 1046 | 1046 | 313 | 1045 | 1045 | 1025 |
[離脱]19 | 284 | 535 | 379 | 222 | 1030 | 1030 | 183 | 504 | 348 | 283 |
付属5両編成 〜 生き残り2本
←上野 | |||||
号車→ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
編成番号↓ | クハ103 | モハ102 | モハ103 | モハ102 | クモハ103 |
[離脱]21 | 1028 | 745 | 589 | 293 | 134 |
22 | 428 | 749 | 593 | 313 | 147 |
[離脱]23 | 466 | 1061 | 1061 | 306 | 143 |
[離脱]24 | 714 | 1056 | 1056 | 265 | 124 |
[離脱]25 | 606 | 1055 | 1055 | 262 | 122 |
[離脱]26 | 627 | 695 | 539 | 243 | 111 |
[離脱]27 | 607 | 1038 | 1038 | 245 | 113 |
[離脱]28 | 613 | 1053 | 1053 | 266 | 125 |
[離脱]29 | 618 | 799 | 643 | 295 | 135 |
[離脱]30 | 614 | 779 | 623 | 201 | 85 |
31 | 304 | 744 | 588 | 200 | 84 |
[離脱]32 | 634 | 531 | 375 | 318 | 151 |
[離脱]33 | 573 | 339 | 184 | 316 | 148 |
[離脱]34 | 623 | 287 | 154 | 302 | 140 |
[離脱]35 | 608 | 876 | 720 | 263 | 123 |
貧弱な付属5両編成 〜 全滅しました
←上野 | |||||
号車→ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
編成番号↓ | クハ103 | サハ103 | モハ102 | モハ103 | クハ103 |
[離脱]36 | 581 | 186 | 750 | 594 | 425 |
[離脱]37 | 519 | 213 | 751 | 595 | 785 |
[離脱]38 | 572 | 195 | 717 | 561 | 415 |
[離脱]39 | 604 | 201 | 809 | 653 | 715 |
基本10両編成
←上野 | ||||||||||
号車→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
編成番号↓ | クハ230 | モハ230 | モハ231 | サハ231 | サハ231 | サハ231 | モハ230 | モハ231 | サハ231 | クハ231 |
101 | 43 | 86 | 86 | 130 | 129 | 128 | 85 | 85 | 127 | 43 |
102 | 45 | 89 | 89 | 135 | 134 | 133 | 88 | 88 | 132 | 45 |
103 | 47 | 92 | 92 | 140 | 139 | 138 | 91 | 91 | 137 | 47 |
104 | 49 | 95 | 95 | 145 | 144 | 143 | 94 | 94 | 142 | 49 |
105 | 51 | 98 | 98 | 150 | 149 | 148 | 97 | 97 | 147 | 51 |
106 | 53 | 101 | 101 | 155 | 154 | 153 | 100 | 100 | 152 | 53 |
107 | 55 | 104 | 104 | 160 | 159 | 158 | 103 | 103 | 157 | 55 |
108 | 58 | 109 | 109 | 168 | 167 | 166 | 108 | 108 | 165 | 58 |
109 | 60 | 112 | 112 | 173 | 172 | 171 | 111 | 111 | 170 | 60 |
110 | 62 | 115 | 115 | 178 | 177 | 176 | 114 | 114 | 175 | 62 |
111 | 64 | 118 | 118 | 183 | 182 | 181 | 117 | 117 | 180 | 64 |
112 | 66 | 121 | 121 | 188 | 187 | 186 | 120 | 120 | 185 | 66 |
113 | 68 | 124 | 124 | 193 | 192 | 191 | 123 | 123 | 190 | 68 |
114 | 70 | 127 | 127 | 198 | 197 | 196 | 126 | 126 | 195 | 70 |
115 | 74 | 132 | 132 | 205 | 204 | 203 | 131 | 131 | 202 | 74 |
116 | 76 | 135 | 135 | 210 | 209 | 208 | 134 | 134 | 207 | 76 |
117 | 78 | 138 | 138 | 215 | 214 | 213 | 137 | 137 | 212 | 78 |
付属5両編成
←上野 | |||||
号車→ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
編成番号↓ | クハ230 | モハ230 | モハ231 | サハ231 | クハ231 |
121 | 44 | 87 | 87 | 131 | 44 |
122 | 46 | 90 | 90 | 136 | 46 |
123 | 48 | 93 | 93 | 141 | 48 |
124 | 50 | 96 | 96 | 146 | 50 |
125 | 52 | 99 | 99 | 151 | 52 |
126 | 54 | 102 | 102 | 156 | 54 |
127 | 56 | 105 | 105 | 161 | 56 |
128 | 59 | 110 | 110 | 169 | 59 |
129 | 61 | 113 | 113 | 174 | 61 |
130 | 63 | 116 | 116 | 179 | 63 |
131 | 65 | 119 | 119 | 184 | 65 |
132 | 67 | 122 | 122 | 189 | 67 |
133 | 69 | 125 | 125 | 194 | 69 |
134 | 71 | 128 | 128 | 199 | 71 |
135 | 72 | 129 | 129 | 200 | 72 |
136 | 73 | 130 | 130 | 201 | 73 |
137 | 75 | 133 | 133 | 206 | 75 |
138 | 77 | 136 | 136 | 211 | 77 |
139 | 79 | 139 | 139 | 216 | 79 |